库卡面具 第2页
港股午评:恒指涨1.39%,恒生科技指数涨1.7%,航空、医药、中资券商股走强|界面新闻 · 快讯

港股午评:恒指涨1.39%,恒生科技指数涨1.7%,航空、医药、中资券商股走强|界面新闻 · 快讯

12月6日午间,港股两大指数拉升,香港恒生指数涨1.39%,恒生科技指数涨1.70%。板块方面,航空、医药、内险股、中资券商股、内房股、石油、AIGC概念等板块涨幅居前;猪肉、建筑产品、手机游戏、NFT概念等...

IPO雷达|1.5亿钓鱼佬撑起的乐欣户外冲“渔具第一股”:营收、净利双降,未涉足核心装备钓鱼竿|界面新闻 · 证券

IPO雷达|1.5亿钓鱼佬撑起的乐欣户外冲“渔具第一股”:营收、净利双降,未涉足核心装备钓鱼竿|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇“抛竿入水,烦恼全无。”钓鱼佬们凭借着对钓鱼的热爱成功推动一家渔具公司IPO。近日,乐欣户外国际有限公司(简称:乐欣户外)赴港交所递交招股书拟冲刺资本市场。作为一家钓鱼装备...

高位股分化!广博股份、华胜天成尾盘“炸板跳水 ”,南京化纤冲上12连板|界面新闻 · 证券

高位股分化!广博股份、华胜天成尾盘“炸板跳水 ”,南京化纤冲上12连板|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦12月3日,前期高位股出现明显分化。中科曙光(603019.SH)、云天励飞(688343.SH)、中国长城(000066.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)等纷纷走低。尾盘...

茶饮咖啡门店集体“瘦身”转型,“小店+线上”成扩张新路径|界面新闻

茶饮咖啡门店集体“瘦身”转型,“小店+线上”成扩张新路径|界面新闻

茶饮咖啡已经进化到一平米即可开店了。今年5月,库迪咖啡推出店中店模型 “COTTI Express”,店面仅设置一个1.5米X0.75米的柜台放置设备,前期投入低至5万元。首席策略官李颖波表示,在接下来的扩张...

【独家】安享睿享系列净值异常回撤后续:监管部门认定光大信托存投中投后管理责任|界面新闻

【独家】安享睿享系列净值异常回撤后续:监管部门认定光大信托存投中投后管理责任|界面新闻

界面新闻记者 | 张晓云界面新闻编辑 | 江怡曼出现净值异常回撤的光大信托安享睿享系列产品有新进展。近日,界面新闻独家获悉,监管认定光大信托存在对相关产品所投私募基金的投中、投后环节存在管理不到位,信...

上海商业养老保险五年蓝图都有什么规划?截至9月末当地个人养老金累计开户近500万户|界面新闻

上海商业养老保险五年蓝图都有什么规划?截至9月末当地个人养老金累计开户近500万户|界面新闻

界面新闻记者 | 苗艺伟界面新闻编辑 | 江怡曼继今年10月,国家金融监管总局发布《关于大力发展商业保险年金有关事项的通知》之后,11月29日,上海金融监管局印发《关于推动上海地区商业养老保险高质量发展的行动...

过会近21个月未提交注册,明美新能IPO等待“重启”|界面新闻 · 证券

过会近21个月未提交注册,明美新能IPO等待“重启”|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈已排队2年有余,明美新能IPO之旅仍在等待,在深交所网站上目前的状态依然是“过会”,尚未“提交注册”。其最近的更新时间为2024年5月10日,系公司更新提交了相关财务资料。不过说明书最新的...

Top